Bank Spółdzielczy w Nałęczowie to lokalny bank działający na terenie gminy i miasta Nałęczów oraz sąsiadujących gmin od 1903 roku.
Jesteśmy Polskim Bankiem mocno związanym z lokalną społecznością od wielu lat.
Kultywujac tradycje spółdzielcze prowadzimy pełną działalność komercyjną dla naszych klientów z całą gamą najnowocześniejszych produktów bankowych.
2021-01-15 | ||
|
0,01 | +0,00% |
|
0,21 | +0,00% |
|
0,19 | +0,00% |
|
-0,55 | -0,92% |
|
-0,56 | -0,18% |
Wspierane przez Money.pl |
NBP | 2021-01-18 | |
|
3,7699 | +0,62% |
|
4,5473 | -0,02% |
|
4,2291 | +0,17% |
|
5,1002 | -0,20% |
Wspierane przez Money.pl |